• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2020-05-23 20:00 28.16m 3061.46万方 0mm 21.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 15:52:25
  • 2020-05-23 08:00 28.38m 3154.33万方 0mm 20.80m3/s m3/s L/S 2020-06-16 15:51:25
  • 2020-05-22 20:00 28.60m 3247.20万方 0mm 20.80m3/s m3/s L/S 2020-06-16 15:50:10
  • 2020-05-22 08:00 28.80m 3331.63万方 0mm 20.60m3/s m3/s L/S 2020-06-16 15:48:55
  • 2020-05-21 20:00 29.04m 3432.94万方 0.60mm 20.60m3/s m3/s L/S 2020-06-16 15:45:14
  • 2020-05-21 08:00 29.26m 3525.81万方 0mm 20.60m3/s m3/s L/S 2020-06-16 15:40:46
  • 2020-05-20 20:00 29.48m 3618.68万方 0mm 20.70m3/s m3/s L/S 2020-06-16 15:37:39
  • 2020-05-20 08:00 29.59m 3665.12万方 0mm 0.70m3/s m3/s L/S 2020-06-16 15:15:52
  • 2020-05-19 20:00 29.60m 3669.34万方 0mm 0.70m3/s m3/s L/S 2020-06-16 15:14:54
  • 2020-05-19 08:00 29.60m 3669.34万方 0mm 0.70m3/s m3/s L/S 2020-06-16 15:13:52
  • 2020-05-18 20:00 29.60m 3669.34万方 0mm 0.70m3/s m3/s L/S 2020-06-16 15:12:55
  • 2020-05-18 08:00 29.60m 3669.34万方 0mm 1.00m3/s m3/s L/S 2020-06-16 15:11:04
  • 2020-05-17 20:00 29.61m 3673.56万方 0mm 1.00m3/s m3/s L/S 2020-06-16 15:10:10
  • 2020-05-17 08:00 29.62m 3677.78万方 0mm 0.70m3/s m3/s L/S 2020-06-16 15:07:23
  • 2020-05-16 20:00 29.65m 3690.44万方 0mm 4.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 15:06:29
  • 2020-05-16 08:00 29.69m 3707.77万方 0mm 4.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 15:05:24
  • 2020-05-15 20:00 29.72m 3719.99万方 0mm 4.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 15:03:43
  • 2020-05-15 08:00 29.76m 3736.88万方 0mm 4.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 15:02:45
  • 2020-05-14 20:00 29.78m 3745.32万方 0mm 4.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 15:01:26
  • 共2957条  114/296