• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2020-07-27 08:00 30.22m 3931.06万方 0mm 0.70m3/s m3/s L/S 2020-07-28 16:50:09
  • 2020-07-26 20:00 30.20m 3922.62万方 4.8mm 0.57m3/s m3/s L/S 2020-07-28 16:48:29
  • 2020-07-26 08:00 30.20m 3922.62万方 0mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-28 16:47:07
  • 2020-07-25 20:00 30.19m 3918.40万方 0mm 0.58m3/s m3/s L/S 2020-07-28 16:45:01
  • 2020-07-25 08:00 30.18m 3914.18万方 0mm 0.70m3/s m3/s L/S 2020-07-28 16:32:07
  • 2020-07-24 20:00 30.17m 3909.96万方 0mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-28 16:25:11
  • 2020-07-24 08:00 30.15m 3901.51万方 0mm 0.70m3/s m3/s L/S 2020-07-24 10:17:36
  • 2020-07-23 20:00 30.14m 3897.29万方 0mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-24 10:13:21
  • 2020-07-23 08:00 30.12m 3888.85万方 2.2mm 0.70m3/s m3/s L/S 2020-07-23 10:34:14
  • 2020-07-22 20:00 30.10m 3880.41万方 0mm 0.70m3/s m3/s L/S 2020-07-23 10:31:15
  • 2020-07-22 08:00 30.08m 3871.96万方 0mm 0.7m3/s m3/s L/S 2020-07-22 14:54:10
  • 2020-07-21 20:00 30.00m 3838.19万方 0mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-22 14:51:38
  • 2020-07-21 08:00 29.94m 3812.86万方 0mm 0.70m3/s m3/s L/S 2020-07-22 14:49:15
  • 2020-07-20 20:00 29.78m 3745.32万方 28.2mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-22 14:44:03
  • 2020-07-20 8:00 29.62m 3677.78万方 10.0mm 0.70m3/s m3/s L/S 2020-07-20 11:54:31
  • 2020-07-19 20:00 29.59m 3665.12万方 3.0mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-20 11:52:55
  • 2020-07-19 08:00 29.57m 3656.67万方 2.48mm 0.70m3/s m3/s L/S 2020-07-20 11:51:16
  • 2020-07-18 20:00 29.55m 3648.32万方 4.9mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-20 11:49:23
  • 2020-07-18 08:00 29.52m 3635.57万方 14.2mm 0.70m3/s m3/s L/S 2020-07-20 11:47:36
  • 共2957条  101/296