• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2020-12-9 8:00 34.96m 6554.50万方 0mm 0.86m3/s m3/s L/S 2020-12-09 08:20:18
  • 2020-12-8 20:00 34.96m 65554.50万方 0mm 0.86m3/s m3/s L/S 2020-12-08 20:22:57
  • 2020-12-8 8:00 34.96m 6554.50万方 0mm 0.86m3/s m3/s L/S 2020-12-08 08:24:06
  • 2020-12-7 20:00 34.96m 6554.50万方 0mm 0.86m3/s m3/s L/S 2020-12-07 20:25:13
  • 2020-12-7 8:00 34.96m 6554.50万方 0mm 1.06m3/s m3/s L/S 2020-12-07 08:26:31
  • 2020-12-6 20:00 34.96m 6554.5万方 0mm 0.86m3/s m3/s L/S 2020-12-06 20:27:45
  • 2020-12-6 8:00 34.96m 6554.50万方 0mm 1.06m3/s m3/s L/S 2020-12-06 08:28:57
  • 2020-12-5 20:00 34.96m 6554.50万方 0mm 1.06m3/s m3/s L/S 2020-12-05 20:30:20
  • 2020-12-05 8:00 34.96m 6554.50万方 0mm 1.06m3/s m3/s L/S 2020-12-05 08:31:33
  • 2020-12-4 20:00 34.95m 6548.71万方 0mm 0.86m3/s m3/s L/S 2020-12-04 20:32:33
  • 2020-12-4 8:00 34.95m 6548.71万方 0mm 1.06m3/s m3/s L/S 2020-12-04 08:34:55
  • 2020-12-3 6548.71 34.95m 6548.71万方 0mm 0.86m3/s m3/s L/S 2020-12-03 20:36:08
  • 2020-12-3 8:00 34.96m 6554.50万方 0mm 1.06m3/s m3/s L/S 2020-12-03 08:37:24
  • 2020-12-2 20:00 34.96m 6554.50万方 0mm 1.06m3/s m3/s L/S 2020-12-02 20:38:55
  • 2020-12-2 8:00 34.96m 6554.50万方 0mm 1.06m3/s m3/s L/S 2020-12-02 08:40:31
  • 2020-12-1 20:00 34.97m 6560.29万方 0mm 0.86m3/s m3/s L/S 2020-12-01 20:41:33
  • 2020-12-01 8:00 34.97m 6560.29万方 0mm 0.86m3/s m3/s L/S 2020-12-01 14:54:42
  • 2020-11-30 20:00 34.97m 6560.29万方 0mm 0.86m3/s m3/s L/S 2020-11-30 20:52:27
  • 2020-11-30 8:00 34.98m 6566.09万方 0mm 1.06m3/s m3/s L/S 2020-11-30 08:51:01
  • 共2957条  74/296