• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2023年3月13日 8:00 31.94m 4804.91万方 0mm 4.02m3/s m3/s L/S 2023-03-13 15:57:15
  • 2023年3月12日 20:00 31.97m 4822.29万方 0mm 3.93m3/s m3/s L/S 2023-03-13 15:55:46
  • 2023年3月12日 8:00 32.00m 4839.67万方 0mm 4.02m3/s m3/s L/S 2023-03-13 15:54:00
  • 2023年3月11日 20:00 32.03m 4857.05万方 0mm 3.95m3/s m3/s L/S 2023-03-13 15:52:36
  • 2023年3月11日 8:00 32.05m 4868.01万方 0mm 3.92m3/s m3/s L/S 2023-03-13 15:51:29
  • 2023年3月10日 20:00 32.08m 4886.01万方 0mm 3.78m3/s m3/s L/S 2023-03-13 15:50:27
  • 2023年3月10日 8:00 32.10m 4897.60万方 0mm 3.92m3/s m3/s L/S 2023-03-13 15:49:11
  • 2023年3月9日 20:00 32.12m 4909.19万方 0mm 3.79m3/s m3/s L/S 2023-03-13 15:48:22
  • 2023年3月9日 8:00 32.14m 4920.77万方 0mm 3.92m3/s m3/s L/S 2023-03-13 15:47:28
  • 2023年3月8日 20:00 32.16m 4932.36万方 0mm 4.03m3/s m3/s L/S 2023-03-13 15:43:51
  • 2023年3月8日 8:00 32.20m 4955.53万方 0mm 4.12m3/s m3/s L/S 2023-03-13 15:29:36
  • 2023年3月7日 20:00 32.24m 4978.71万方 0mm 3.92m3/s m3/s L/S 2023-03-13 09:49:52
  • 2023年3月7日 8:00 32.26m 4990.29万方 0mm 3.92m3/s m3/s L/S 2023-03-07 08:39:29
  • 2023年3月6日 20:00 32.27m 4996.09万方 0mm 4.12m3/s m3/s L/S 2023-03-07 08:37:11
  • 2023年3月6日 8:00 32.31m 5019.26万方 0mm 2.68m3/s m3/s L/S 2023-03-07 08:35:52
  • 2023年3月5日 20:00 32.33m 5030.85万方 0mm 3.05m3/s m3/s L/S 2023-03-07 08:34:44
  • 2023年3月2日 8:00 32.34m 5036.64万方 0mm 4.12m3/s m3/s L/S 2023-03-07 08:33:28
  • 2023年3月4日 20:00 32.37m 5054.02万方 0mm 4.23m3/s m3/s L/S 2023-03-07 08:30:17
  • 2023年3月4日 8:00 32.40m 5071.40万方 0mm 4.82m3/s m3/s L/S 2023-03-07 08:28:44
  • 共2957条  21/296