• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2023年3月23日 8:00 31.52m 4561.58万方 0mm 3.82m3/s m3/s L/S 2023-03-23 08:20:33
  • 2023年3月22日 20:00 31.54m 5473.17万方 0mm 3.82m3/s m3/s L/S 2023-03-23 08:19:34
  • 2023年3月22日 8:00 31.56m 5484.76万方 0mm 3.62m3/s m3/s L/S 2023-03-23 08:17:32
  • 2023年3月21日 20:00 31.59m 4602.14万方 0mm 3.82m3/s m3/s L/S 2023-03-22 08:30:17
  • 2023年3月21日 8:00 31.61m 4613.72万方 0mm 3.84m3/s m3/s L/S 2023-03-22 08:28:31
  • 2023年3月20日 20:00 31.64m 4631.11万方 0mm 3.84m3/s m3/s L/S 2023-03-22 08:26:16
  • 2023年3月20日 8:00 31.66m 4642.69万方 0mm 3.72m3/s m3/s L/S 2023-03-20 10:46:53
  • 2023年3月19日 20:00 31.67m 4648.49万方 0mm 3.80m3/s m3/s L/S 2023-03-20 10:45:47
  • 2023年3月19日 8:00 31.69m 4660.07万方 0mm 3.72m3/s m3/s L/S 2023-03-20 10:44:29
  • 2023年3月18日 20:00 31.71m 4671.66万方 0mm 3.83m3/s m3/s L/S 2023-03-20 10:42:49
  • 2023年3月18日 8:00 31.73m 4683.25万方 0mm 3.72m3/s m3/s L/S 2023-03-20 10:41:49
  • 2023年3月17日 20:00 31.76m 4700.63万方 0mm 3.80m3/s m3/s L/S 2023-03-20 10:40:07
  • 2023年3月17日 8:00 31.79m 4718.01万方 0mm 3.72m3/s m3/s L/S 2023-03-20 10:38:25
  • 2023年3月16日 20:00 31.81m 4729.59万方 0mm 3.84m3/s m3/s L/S 2023-03-20 10:37:09
  • 2023年3月16日 8:00 31.83m 4741.18万方 0mm 3.72m3/s m3/s L/S 2023-03-20 10:34:57
  • 2023年3月15日 20:00 31.85m 4752.77万方 0mm 3.84m3/s m3/s L/S 2023-03-20 08:15:27
  • 2023年3月15日 8:00 31.87m 4764.35万方 0mm 3.72m3/s m3/s L/S 2023-03-15 15:06:16
  • 2023年3月14日 20:00 31.89m 4775.94万方 0mm 3.83m3/s m3/s L/S 2023-03-15 15:01:46
  • 2023年3月14日 8:00 31.90m 4781.73万方 0mm 3.92m3/s m3/s L/S 2023-03-14 08:23:28
  • 共2957条  19/296