• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2019-12-05 08:00 34.70m 6409.67万方 0mm 2.90m3/s m3/s L/S 2020-01-09 08:42:22
  • 2019-12-04 20:00 34.71m 6409.67万方 2.7mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-09 08:41:22
  • 2019-12-04 08:00 34.71m 6409.67万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-09 08:39:59
  • 2019-12-03 20:00 34.71m 6409.67万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-09 08:39:08
  • 2019-12-03 08:00 34.73m 6421.25万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-09 08:38:15
  • 2019-12-02 20:00 34.74m 6427.05万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-09 08:37:08
  • 2019-12-02 08:00 34.75m 6432.84万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-09 08:36:02
  • 2019-12-01 20:00 34.75m 6432.84万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-09 08:35:09
  • 2019-12-01 08:00 34.75m 6432.84万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-09 08:32:44
  • 2019-11-30 20:00 34.76m 6538.63万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-09 08:31:05
  • 2019-11-30 08:00 34.77m 6444.43万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-09 08:30:10
  • 2019-11-29 20:00 34.78m 6450.22万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-08 17:41:43
  • 2019-11-29 08:00 34.78m 6450.22万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-08 17:28:30
  • 2019-11-28 20:00 34.79m 6451.01万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-08 17:27:32
  • 2019-11-28 08:00 34.81m 6467.60万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-08 17:26:38
  • 2019-11-27 20:00 34.82m 6473.39万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-08 17:25:47
  • 2019-11-27 08:00 34.82m 6473.39万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-08 17:24:55
  • 2019-11-26 20:00 34.83m 6479.19万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-08 17:24:10
  • 2019-11-26 08:00 34.83m 6479.19万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-08 17:23:03
  • 共2957条  148/296