• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2019-12-10 08:00 34.51m 6293.80万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:12:42
  • 2019-12-09 20:00 34.53m 6305.39万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:11:41
  • 2019-12-09 08:00 34.54m 6311.18万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:10:48
  • 2019-12-08 20:00 34.56m 6322.77万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:09:50
  • 2019-12-08 08:00 34.58m 6334.35万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:08:54
  • 2019-12-07 20:00 34.60m 6345.94万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:07:56
  • 2019-12-07 08:00 34.62m 6357.53万方 0mm 2.90m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:06:54
  • 2019-12-06 20:00 34.64m 6369.11万方 0mm 2.90m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:05:55
  • 2019-12-06 08:00 34.65m 6374.91万方 0mm 2.90m3/s m3/s L/S 2020-01-09 08:44:38
  • 2019-12-05 20:00 34.68m 6392.29万方 0mm 2.90m3/s m3/s L/S 2020-01-09 08:43:22
  • 2019-12-05 08:00 34.70m 6409.67万方 0mm 2.90m3/s m3/s L/S 2020-01-09 08:42:22
  • 2019-12-04 20:00 34.71m 6409.67万方 2.7mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-09 08:41:22
  • 2019-12-04 08:00 34.71m 6409.67万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-09 08:39:59
  • 2019-12-03 20:00 34.71m 6409.67万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-09 08:39:08
  • 2019-12-03 08:00 34.73m 6421.25万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-09 08:38:15
  • 2019-12-02 20:00 34.74m 6427.05万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-09 08:37:08
  • 2019-12-02 08:00 34.75m 6432.84万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-09 08:36:02
  • 2019-12-01 20:00 34.75m 6432.84万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-09 08:35:09
  • 2019-12-01 08:00 34.75m 6432.84万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-09 08:32:44
  • 共2957条  147/296