• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2019-12-15 08:00 34.31m 6177.93万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:22:24
  • 2019-12-14 20:00 34.33m 6189.52万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:21:24
  • 2019-12-14 08:00 34.35m 6201.11万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:20:29
  • 2019-12-13 20:00 34.37m 6212.69万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:19:35
  • 2019-12-13 08:00 34.39m 6224.28万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:18:32
  • 2019-12-12 20:00 34.40m 6230.07万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:17:43
  • 2019-12-12 08:00 34.41m 6235.87万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:16:46
  • 2019-12-11 20:00 34.45m 6259.04万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:15:38
  • 2019-12-11 08:00 34.47m 6270.63万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:14:42
  • 2019-12-10 20:00 34.49m 6282.21万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:13:43
  • 2019-12-10 08:00 34.51m 6293.80万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:12:42
  • 2019-12-09 20:00 34.53m 6305.39万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:11:41
  • 2019-12-09 08:00 34.54m 6311.18万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:10:48
  • 2019-12-08 20:00 34.56m 6322.77万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:09:50
  • 2019-12-08 08:00 34.58m 6334.35万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:08:54
  • 2019-12-07 20:00 34.60m 6345.94万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:07:56
  • 2019-12-07 08:00 34.62m 6357.53万方 0mm 2.90m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:06:54
  • 2019-12-06 20:00 34.64m 6369.11万方 0mm 2.90m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:05:55
  • 2019-12-06 08:00 34.65m 6374.91万方 0mm 2.90m3/s m3/s L/S 2020-01-09 08:44:38
  • 共2957条  146/296