• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2019-12-20 08:00 34.11m 6062.06万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-10 11:33:50
  • 2019-12-19 20:00 34.13m 6073.65万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-10 11:32:51
  • 2019-12-19 08:00 34.15m 6085.24万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-10 11:31:57
  • 2019-12-18 20:00 34.17m 6096.83万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-10 11:29:53
  • 2019-12-18 08:00 34.19m 6108.41万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:28:04
  • 2019-12-17 20:00 34.21m 6121.00万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:27:01
  • 2019-12-17 08:00 34.23m 6125.79万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:26:03
  • 2019-12-16 20:00 34.23m 6131.59万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:25:14
  • 2019-12-16 08:00 34.26m 6148.97万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:24:08
  • 2019-12-15 20:00 34.28m 6160.55万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:23:18
  • 2019-12-15 08:00 34.31m 6177.93万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:22:24
  • 2019-12-14 20:00 34.33m 6189.52万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:21:24
  • 2019-12-14 08:00 34.35m 6201.11万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:20:29
  • 2019-12-13 20:00 34.37m 6212.69万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:19:35
  • 2019-12-13 08:00 34.39m 6224.28万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:18:32
  • 2019-12-12 20:00 34.40m 6230.07万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:17:43
  • 2019-12-12 08:00 34.41m 6235.87万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:16:46
  • 2019-12-11 20:00 34.45m 6259.04万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:15:38
  • 2019-12-11 08:00 34.47m 6270.63万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:14:42
  • 共2957条  145/296