• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2019-12-25 20:00 33.89m 5934.61万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-10 12:15:56
  • 2019-12-25 08:00 33.91m 5946.20万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-10 12:15:04
  • 2019-12-24 20:00 33.93m 5957.78万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-10 12:13:56
  • 2019-12-24 08:00 33.95m 5969.37万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-10 12:12:20
  • 2019-12-23 08:00 33.99m 5992.54万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-10 11:40:51
  • 2019-12-22 20:00 34.01m 6004.13万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-10 11:40:02
  • 2019-12-22 08:00 34.03m 6015.72万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-10 11:39:00
  • 2019-12-21 20:00 34.05m 6027.30万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-10 11:37:58
  • 2019-12-21 08:00 34.07m 6038.89万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-10 11:36:51
  • 2019-12-20 20:00 34.09m 6050.48万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-10 11:35:46
  • 2019-12-20 08:00 34.11m 6062.06万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-10 11:33:50
  • 2019-12-19 20:00 34.13m 6073.65万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-10 11:32:51
  • 2019-12-19 08:00 34.15m 6085.24万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-10 11:31:57
  • 2019-12-18 20:00 34.17m 6096.83万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-10 11:29:53
  • 2019-12-18 08:00 34.19m 6108.41万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:28:04
  • 2019-12-17 20:00 34.21m 6121.00万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:27:01
  • 2019-12-17 08:00 34.23m 6125.79万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:26:03
  • 2019-12-16 20:00 34.23m 6131.59万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:25:14
  • 2019-12-16 08:00 34.26m 6148.97万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-09 11:24:08
  • 共2957条  144/296