• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2019-12-30 20:00 33.66m 5801.36万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:21:58
  • 2019-12-30 08:00 33.69m 5812.95万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:21:07
  • 2019-12-29 20:00 33.72m 5836.12万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-12 17:47:33
  • 2019-12-29 08:00 33.75m 5853.50万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-12 17:46:23
  • 2019-12-28 20:00 33.77m 5865.09万方 2.4mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-12 17:44:46
  • 2019-12-28 08:00 33.79m 5876.68万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-12 17:42:42
  • 2019-12-27 20:00 33.81m 5888.26万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-12 17:41:03
  • 2019-12-27 08:00 33.83m 5899.85万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-12 17:30:20
  • 2019-12-26 20:00 33.85m 5911.44万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-10 12:18:10
  • 2019-12-26 08:00 33.87m 5923.02万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-10 12:16:49
  • 2019-12-25 20:00 33.89m 5934.61万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-10 12:15:56
  • 2019-12-25 08:00 33.91m 5946.20万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-10 12:15:04
  • 2019-12-24 20:00 33.93m 5957.78万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-10 12:13:56
  • 2019-12-24 08:00 33.95m 5969.37万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-10 12:12:20
  • 2019-12-23 08:00 33.99m 5992.54万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-10 11:40:51
  • 2019-12-22 20:00 34.01m 6004.13万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-10 11:40:02
  • 2019-12-22 08:00 34.03m 6015.72万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-10 11:39:00
  • 2019-12-21 20:00 34.05m 6027.30万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-10 11:37:58
  • 2019-12-21 08:00 34.07m 6038.89万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-10 11:36:51
  • 共2957条  143/296