• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2020-01-04 20:00 33.46m 5685.50万方 12.1mm 2.90m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:31:43
  • 2020-01-04 08:00 33.46m 5685.50万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:30:50
  • 2020-01-03 20:00 33.49m 5702.88万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:29:58
  • 2020-01-03 08:00 33.51m 5714.46万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:29:11
  • 2020-01-02 20:00 33.53m 5726.05万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:28:21
  • 2020-01-02 08:00 33.53m 5726.05万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:27:17
  • 2020-01-01 20:00 33.58m 5755.02万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:26:27
  • 2020-01-01 08:00 33.60m 5766.60万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:24:57
  • 2019-12-31 20:00 33.62m 5778.19万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:24:00
  • 2019-12-31 08:00 33.63m 5783.98万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:23:02
  • 2019-12-30 20:00 33.66m 5801.36万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:21:58
  • 2019-12-30 08:00 33.69m 5812.95万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:21:07
  • 2019-12-29 20:00 33.72m 5836.12万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-12 17:47:33
  • 2019-12-29 08:00 33.75m 5853.50万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-12 17:46:23
  • 2019-12-28 20:00 33.77m 5865.09万方 2.4mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-12 17:44:46
  • 2019-12-28 08:00 33.79m 5876.68万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-12 17:42:42
  • 2019-12-27 20:00 33.81m 5888.26万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-12 17:41:03
  • 2019-12-27 08:00 33.83m 5899.85万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-12 17:30:20
  • 2019-12-26 20:00 33.85m 5911.44万方 0mm 3.00m3/s m3/s L/S 2020-01-10 12:18:10
  • 共2957条  142/296