• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2020-01-09 20:00 33.34m 5615.98万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:55:06
  • 2020-01-09 08:00 33.35m 5621.77万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:54:11
  • 2020-01-08 20:00 33.35m 5621.77万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:53:18
  • 2020-01-08 08:00 33.34m 5615.98万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:52:32
  • 2020-01-07 20:00 33.34m 5615.98万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:51:42
  • 2020-01-07 08:00 33.35m 5621.77万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:50:45
  • 2020-01-06 20:00 33.37m 5633.36万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:49:29
  • 2020-01-06 08::0 33.39m 5644.94万方 9.80mm 5.30m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:48:05
  • 2020-01-05 20:00 33.43m 5668.12万方 4.50mm 5.30m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:33:45
  • 2020-01-05 08:00 33.44m 5673.91万方 2.25mm 2.90m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:32:53
  • 2020-01-04 20:00 33.46m 5685.50万方 12.1mm 2.90m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:31:43
  • 2020-01-04 08:00 33.46m 5685.50万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:30:50
  • 2020-01-03 20:00 33.49m 5702.88万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:29:58
  • 2020-01-03 08:00 33.51m 5714.46万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:29:11
  • 2020-01-02 20:00 33.53m 5726.05万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:28:21
  • 2020-01-02 08:00 33.53m 5726.05万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:27:17
  • 2020-01-01 20:00 33.58m 5755.02万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:26:27
  • 2020-01-01 08:00 33.60m 5766.60万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:24:57
  • 2019-12-31 20:00 33.62m 5778.19万方 0mm 3.40m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:24:00
  • 共2957条  141/296