• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2020-01-14 20:00 33.30m 5592.80万方 0mm 0.9m3/s m3/s L/S 2020-06-02 09:25:56
  • 2020-01-14 08:00 33.31m 5598.60万方 0mm 1.1m3/s m3/s L/S 2020-02-20 09:04:02
  • 2020-01-13 20:00 33.31m 5598.60万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-02-20 09:02:54
  • 2020-01-31 08:00 33.31m 5598.60万方 0mm 1.10m3/s m3/s L/S 2020-02-20 09:00:24
  • 2020-01-12 20:00 33.31m 5998.60万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-12 20:00:23
  • 2020-01-12 08:00 33.31m 5998.60万方 0mm 1.10m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:59:26
  • 2020-01-11 20:00 33.32m 5604.39万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:58:35
  • 2020-01-11 08:00 33.32m 5604.39万方 0.7mm 1.10m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:57:36
  • 2020-01-10 20:00 33.33m 5610.18万方 0.6mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:56:44
  • 2020-01-10 08:00 33.33m 5610.18万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:55:55
  • 2020-01-09 20:00 33.34m 5615.98万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:55:06
  • 2020-01-09 08:00 33.35m 5621.77万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:54:11
  • 2020-01-08 20:00 33.35m 5621.77万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:53:18
  • 2020-01-08 08:00 33.34m 5615.98万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:52:32
  • 2020-01-07 20:00 33.34m 5615.98万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:51:42
  • 2020-01-07 08:00 33.35m 5621.77万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:50:45
  • 2020-01-06 20:00 33.37m 5633.36万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:49:29
  • 2020-01-06 08::0 33.39m 5644.94万方 9.80mm 5.30m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:48:05
  • 2020-01-05 20:00 33.43m 5668.12万方 4.50mm 5.30m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:33:45
  • 共2957条  140/296