• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2020-01-19 20:00 33.25m 5563.84万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-06-02 09:41:40
  • 2020-01-19 08:00 33.26m 5569.63万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-06-02 09:40:46
  • 2020-01-18 20:00 33.26m 5569.63万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-06-02 09:39:49
  • 2020-01-18 08:00 33.27m 5575.42万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-06-02 09:38:44
  • 2020-01-17 20:00 33.27m 5575.42万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-06-02 09:35:12
  • 2020-1-17 08:00 32.28m 5581.22万方 0mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-06-02 09:32:42
  • 2020-01-16 20:00 33.28m 5581.22万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-06-02 09:31:36
  • 2020-01-16 08:00 33.29m 5587.01万方 0mm 0.93m3/s m3/s L/S 2020-06-02 09:30:31
  • 2020-01-15 20:00 33.30m 5592.80万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-06-02 09:28:40
  • 2020-01-15 08:00 33.30m 5592.80万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-06-02 09:27:38
  • 2020-01-14 20:00 33.30m 5592.80万方 0mm 0.9m3/s m3/s L/S 2020-06-02 09:25:56
  • 2020-01-14 08:00 33.31m 5598.60万方 0mm 1.1m3/s m3/s L/S 2020-02-20 09:04:02
  • 2020-01-13 20:00 33.31m 5598.60万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-02-20 09:02:54
  • 2020-01-31 08:00 33.31m 5598.60万方 0mm 1.10m3/s m3/s L/S 2020-02-20 09:00:24
  • 2020-01-12 20:00 33.31m 5998.60万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-12 20:00:23
  • 2020-01-12 08:00 33.31m 5998.60万方 0mm 1.10m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:59:26
  • 2020-01-11 20:00 33.32m 5604.39万方 0mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:58:35
  • 2020-01-11 08:00 33.32m 5604.39万方 0.7mm 1.10m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:57:36
  • 2020-01-10 20:00 33.33m 5610.18万方 0.6mm 0.90m3/s m3/s L/S 2020-01-12 19:56:44
  • 共2957条  139/296