• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2020-02-03 20:00 33.10m 5476.94万方 0mm 11.69m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:31:12
  • 2020-02-03 08:00 33.18m 5523.28万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:28:12
  • 2020-02-02 20:00 33.18m 5523.28万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:27:17
  • 2020-02-02 08:00 33.18m 5523.28万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:25:39
  • 2020-02-01 20:00 33.18m 5523.28万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:24:40
  • 2020-02-01 08:00 33.18m 5523.28万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:23:37
  • 2020-01-31 20:00 33.17m 5517.49万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:22:37
  • 2020-01-31 08:00 33.17m 5517.49万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:20:58
  • 2020-01-30 20:00 33.17m 5517.49万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:19:59
  • 2020-01-30 08:00 33.17m 5517.49万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:18:54
  • 2020-01-29 20:00 33.17m 5517.49万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:18:08
  • 2020-01-29 08:00 33.17m 5517.49万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:17:07
  • 2020-01-28 20:00 33.18m 5523.28万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:16:14
  • 2020-01-28 08:00 33.18m 5523.28万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:15:11
  • 2020-01-27 20:00 33.18m 5523.28万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:14:01
  • 2020-01-27 08:00 33.18m 5523.28万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:12:50
  • 2020-01-26 20:00 33.18m 5523.28万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:00:46
  • 2020-01-26 08:00 33.18m 5523.28万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-02 09:58:36
  • 2020-01-25 20:00 33.18m 5523.28万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-02 09:57:18
  • 共2957条  136/296