• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2020-02-08 20:00 32.57m 5169.89万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:53:27
  • 2020-02-08 08:00 32.57m 5169.89万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:52:31
  • 2020-02-07 20:00 32.58m 5175.68万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:51:33
  • 2020-02-07 08:00 32.58m 5175.68万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:50:22
  • 2020-02-06 20:00 32.59m 5281.47万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:49:21
  • 2020-02-06 08:00 32.60m 5187.27万方 0mm 7.45m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:48:08
  • 2020-02-05 20:00 32.65m 5216.23万方 0mm 13.78m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:47:06
  • 2020-02-05 08:00 32.76m 5279.96万方 0mm 13.70m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:46:02
  • 2020-02-04 20:00 32.84m 5326.31万方 0mm 13.77m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:44:52
  • 2020-02-04 08:00 32.96m 5395.83万方 0mm 13.90m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:43:24
  • 2020-02-03 20:00 33.10m 5476.94万方 0mm 11.69m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:31:12
  • 2020-02-03 08:00 33.18m 5523.28万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:28:12
  • 2020-02-02 20:00 33.18m 5523.28万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:27:17
  • 2020-02-02 08:00 33.18m 5523.28万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:25:39
  • 2020-02-01 20:00 33.18m 5523.28万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:24:40
  • 2020-02-01 08:00 33.18m 5523.28万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:23:37
  • 2020-01-31 20:00 33.17m 5517.49万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:22:37
  • 2020-01-31 08:00 33.17m 5517.49万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:20:58
  • 2020-01-30 20:00 33.17m 5517.49万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-02 10:19:59
  • 共2957条  135/296