• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2020-04-08 20:00 30.95m 4239.22万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:23:23
  • 2020-04-08 08:00 30.96m 4243.44万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:22:18
  • 2020-04-07 20:00 30.97m 4247.67万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:21:14
  • 2020-04-07 08:00 30.98m 4251.89万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:19:22
  • 2020-04-06 20:00 30.99m 4254.54万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:18:13
  • 2020-04-06 08:00 31.00m 4260.33万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:17:09
  • 2020-04-05 20:00 31.01m 4266.12万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:16:07
  • 2020-04-05 08:00 31.02m 4271.92万方 0mm 1.50m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:15:03
  • 2020-04-04 20:00 31.03m 4277.71万方 3.7mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:13:55
  • 2020-04-04 08:00 31.04m 4283.50万方 0mm 1.50m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:12:28
  • 2020-04-03 20:00 31.05m 4289.30万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:10:04
  • 2020-04-03 08:00 31.06m 4295.09万方 0mm 1.50m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:08:47
  • 2020-04-02 20:00 31.07m 4300.88万方 1.0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:07:46
  • 2020-04-02 08:00 31.09m 4312.47万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:06:53
  • 2020-04-01 20:00 31.10m 4318.26万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:06:02
  • 2020-04-01 08:00 31.11m 4324.06万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:04:54
  • 2020-03-31 20:00 31.12m 4329.85万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:03:14
  • 2020-03-31 08:00 31.12m 4323.85万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:01:28
  • 2020-03-30 20:00 31.12m 4329.85万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:00:19
  • 共2957条  123/296