• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2020-04-13 20:00 30.84m 4092.79万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:38:46
  • 2020-04-13 08:00 30.86m 4201.23万方 0mm 1.50m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:37:34
  • 2020-04-12 20:00 30.87m 4205.45万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:36:32
  • 2020-04-12 08:00 30.88m 4209.67万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:35:19
  • 2020-04-11 20:00 30.89m 4213.89万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:33:42
  • 2020-04-11 08:00 30.90m 4218.12万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:32:27
  • 2020-04-10 20:00 30.91m 4222.34万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:30:57
  • 2020-04-10 08:00 30.92m 4226.56万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:28:59
  • 2020-04-09 20:00 30.93m 4230.78万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:27:34
  • 2020-04-09 08:00 30.94m 4235.00万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:25:47
  • 2020-04-08 20:00 30.95m 4239.22万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:23:23
  • 2020-04-08 08:00 30.96m 4243.44万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:22:18
  • 2020-04-07 20:00 30.97m 4247.67万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:21:14
  • 2020-04-07 08:00 30.98m 4251.89万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:19:22
  • 2020-04-06 20:00 30.99m 4254.54万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:18:13
  • 2020-04-06 08:00 31.00m 4260.33万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:17:09
  • 2020-04-05 20:00 31.01m 4266.12万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:16:07
  • 2020-04-05 08:00 31.02m 4271.92万方 0mm 1.50m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:15:03
  • 2020-04-04 20:00 31.03m 4277.71万方 3.7mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:13:55
  • 共2957条  122/296