• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2020-04-18 20:00 30.73m 4146.35万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:53:55
  • 2020-04-18 08:00 30.74m 4150.57万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:52:29
  • 2020-04-17 20:00 30.75m 4151.80万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:51:39
  • 2020-04-17 08:00 30.76m 4159.02万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:50:40
  • 2020-04-16 20:00 30.78m 4167.46万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:49:17
  • 2020-04-16 08:00 30.79m 4171.68万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:47:36
  • 2020-04-15 20:00 30.81m 4180.12万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:46:31
  • 2020-04-15 08:00 30.82m 4184.35万方 0mm 1.50m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:45:20
  • 2020-04-14 20:00 30.83m 4188.57万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:44:28
  • 2020-04-14 08:00 30.84m 4192.79万方 7.4mm 1.50m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:43:11
  • 2020-04-13 20:00 30.84m 4092.79万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:38:46
  • 2020-04-13 08:00 30.86m 4201.23万方 0mm 1.50m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:37:34
  • 2020-04-12 20:00 30.87m 4205.45万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:36:32
  • 2020-04-12 08:00 30.88m 4209.67万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:35:19
  • 2020-04-11 20:00 30.89m 4213.89万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:33:42
  • 2020-04-11 08:00 30.90m 4218.12万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:32:27
  • 2020-04-10 20:00 30.91m 4222.34万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:30:57
  • 2020-04-10 08:00 30.92m 4226.56万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:28:59
  • 2020-04-09 20:00 30.93m 4230.78万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:27:34
  • 共2957条  121/296