• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2020-04-23 20:00 30.62m 4099.92万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:08:30
  • 2020-04-23 08:00 30.64m 4108.36万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:07:23
  • 2020-04-22 20:00 30.63m 4104.17万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:05:51
  • 2020-04-22 08:00 30.64m 4108.36万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:04:45
  • 2020-04-21 20:00 30.65m 4112.58万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:03:42
  • 2020-04-21 08:00 30.66m 4116.80万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:02:29
  • 2020-04-20 20:00 30.67m 4121.02万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:00:12
  • 2020-04-20 08:00 30.69m 4129.47万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:59:05
  • 2020-04-19 20:00 30.71m 4137.91万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:57:49
  • 2020-04-19 08:00 30.72m 4142.13万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:56:53
  • 2020-04-18 20:00 30.73m 4146.35万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:53:55
  • 2020-04-18 08:00 30.74m 4150.57万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:52:29
  • 2020-04-17 20:00 30.75m 4151.80万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:51:39
  • 2020-04-17 08:00 30.76m 4159.02万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:50:40
  • 2020-04-16 20:00 30.78m 4167.46万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:49:17
  • 2020-04-16 08:00 30.79m 4171.68万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:47:36
  • 2020-04-15 20:00 30.81m 4180.12万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:46:31
  • 2020-04-15 08:00 30.82m 4184.35万方 0mm 1.50m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:45:20
  • 2020-04-14 20:00 30.83m 4188.57万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:44:28
  • 共2957条  120/296