• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2020-04.28 20:00 30.55m 4070.37万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:26:17
  • 2020-04-28 08:00 30.55m 4073.37万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:25:09
  • 2020-04-27 20:00 30.56m 4074.59万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:24:18
  • 2020-04-27 08:00 30.56m 4074.59万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:22:46
  • 2020-04-26 20:00 30.56m 4074.59万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:21:43
  • 2020-04-26 08:00 30.58m 4083.03万方 3.2mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:14:52
  • 2020-04-25 20:00 30.58m 4083.03万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:13:37
  • 2020-04-25 08:00 30.58m 4083.03万方 12.00mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:12:28
  • 2020-04-24 20:00 30.59m 4087.25万方 12mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:11:06
  • 2020-04-24 08:00 30.60m 4091.47万方 1.0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:09:59
  • 2020-04-23 20:00 30.62m 4099.92万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:08:30
  • 2020-04-23 08:00 30.64m 4108.36万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:07:23
  • 2020-04-22 20:00 30.63m 4104.17万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:05:51
  • 2020-04-22 08:00 30.64m 4108.36万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:04:45
  • 2020-04-21 20:00 30.65m 4112.58万方 0mm 1.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:03:42
  • 2020-04-21 08:00 30.66m 4116.80万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:02:29
  • 2020-04-20 20:00 30.67m 4121.02万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:00:12
  • 2020-04-20 08:00 30.69m 4129.47万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:59:05
  • 2020-04-19 20:00 30.71m 4137.91万方 0mm 1.40m3/s m3/s L/S 2020-06-16 10:57:49
  • 共2957条  119/296