• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2020-05-03 20:00 30.37m 3994.38万方 0mm 3.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:37:03
  • 2020-05-03 08:00 30.40m 4007.05万方 0mm 1.33m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:36:10
  • 2020-05-02 20:00 30.42m 4015.49万方 0mm 3.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:35:01
  • 2020-05-02 08:00 30.44m 4023.93万方 0mm 1.24m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:34:00
  • 2020-05-01 20:00 30.46m 4032.38万方 0mm 3.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:32:51
  • 2020-05-01 08:00 30.48m 4040.82万方 0mm 3.7m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:31:44
  • 2020-04-30 20:00 30.50m 4049.26万方 0mm 3.60m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:30:33
  • 2020-04-30 08:00 30.53m 4061.93万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:29:36
  • 2020-04-29 20:00 30.53m 4061.93万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:28:08
  • 2020-04-29 08:00 30.54m 4066.15万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:27:12
  • 2020-04.28 20:00 30.55m 4070.37万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:26:17
  • 2020-04-28 08:00 30.55m 4073.37万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:25:09
  • 2020-04-27 20:00 30.56m 4074.59万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:24:18
  • 2020-04-27 08:00 30.56m 4074.59万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:22:46
  • 2020-04-26 20:00 30.56m 4074.59万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:21:43
  • 2020-04-26 08:00 30.58m 4083.03万方 3.2mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:14:52
  • 2020-04-25 20:00 30.58m 4083.03万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:13:37
  • 2020-04-25 08:00 30.58m 4083.03万方 12.00mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:12:28
  • 2020-04-24 20:00 30.59m 4087.25万方 12mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:11:06
  • 共2957条  118/296