• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2020-05-08 20:00 30.17m 3909.96万方 0mm 3.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 14:46:56
  • 2020-05-08 08:00 30.20m 3922.62万方 0mm 2.90m3/s m3/s L/S 2020-06-16 14:45:38
  • 2020-05-07 20:00 30.22m 3931.06万方 0mm 2.90m3/s m3/s L/S 2020-06-16 14:44:18
  • 2020-05-07 08:00 30.24m 3939.51万方 0mm 2.90m3/s m3/s L/S 2020-06-16 14:43:11
  • 2020-05-06 20:00 30.25m 3943.73万方 0mm 2.90m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:46:50
  • 2020-05-06 08:00 30.27m 3952.17万方 0mm 2.90m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:45:41
  • 2020-05-05 20:00 30.29m 3960.61万方 0mm 3.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:44:24
  • 2020-05-05 08:00 30.31m 3969.05万方 0mm 3.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:43:19
  • 2020-05-04 20:00 30.33m 3977.50万方 0mm 3.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:42:01
  • 2020-05-04 08:00 30.35m 3985.94万方 0mm 3.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:38:07
  • 2020-05-03 20:00 30.37m 3994.38万方 0mm 3.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:37:03
  • 2020-05-03 08:00 30.40m 4007.05万方 0mm 1.33m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:36:10
  • 2020-05-02 20:00 30.42m 4015.49万方 0mm 3.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:35:01
  • 2020-05-02 08:00 30.44m 4023.93万方 0mm 1.24m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:34:00
  • 2020-05-01 20:00 30.46m 4032.38万方 0mm 3.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:32:51
  • 2020-05-01 08:00 30.48m 4040.82万方 0mm 3.7m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:31:44
  • 2020-04-30 20:00 30.50m 4049.26万方 0mm 3.60m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:30:33
  • 2020-04-30 08:00 30.53m 4061.93万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:29:36
  • 2020-04-29 20:00 30.53m 4061.93万方 0mm 1.20m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:28:08
  • 共2957条  117/296