• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2020-05-13 20:00 29.85m 3774.87万方 0mm 4.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 14:59:12
  • 2020-05-12 08:00 29.88m 3787.54万方 0mm 4.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 14:57:54
  • 2020-05-12 20:00 29.91m 3800.20万方 0mm 4.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 14:56:45
  • 2020-05-12 08:00 29.96m 3821.31万方 0mm 4.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 14:55:51
  • 2020-05-11 20:00 30.00m 3838.19万方 0mm 4.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 14:55:04
  • 2020-05-11 08:00 30.03m 3850.86万方 0mm 3.80m3/s m3/s L/S 2020-06-16 14:52:06
  • 2020-05-10 20:00 30.05m 3859.30万方 0mm 3.80m3/s m3/s L/S 2020-06-16 14:51:18
  • 2020-05-10 08:00 30.09m 3876.18万方 0mm 3.80m3/s m3/s L/S 2020-06-16 14:50:22
  • 2020-05-09 20:00 30.11m 3884.63万方 0mm 3.80m3/s m3/s L/S 2020-06-16 14:48:57
  • 2020-05-09 08:00 30.15m 3901.15万方 0mm 3.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 14:47:50
  • 2020-05-08 20:00 30.17m 3909.96万方 0mm 3.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 14:46:56
  • 2020-05-08 08:00 30.20m 3922.62万方 0mm 2.90m3/s m3/s L/S 2020-06-16 14:45:38
  • 2020-05-07 20:00 30.22m 3931.06万方 0mm 2.90m3/s m3/s L/S 2020-06-16 14:44:18
  • 2020-05-07 08:00 30.24m 3939.51万方 0mm 2.90m3/s m3/s L/S 2020-06-16 14:43:11
  • 2020-05-06 20:00 30.25m 3943.73万方 0mm 2.90m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:46:50
  • 2020-05-06 08:00 30.27m 3952.17万方 0mm 2.90m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:45:41
  • 2020-05-05 20:00 30.29m 3960.61万方 0mm 3.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:44:24
  • 2020-05-05 08:00 30.31m 3969.05万方 0mm 3.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:43:19
  • 2020-05-04 20:00 30.33m 3977.50万方 0mm 3.30m3/s m3/s L/S 2020-06-16 11:42:01
  • 共2957条  116/296