• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2020-07-02 08:00 28.65m 3268.31万方 34.3mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-03 17:56:51
  • 2020-07-01 20:00 28.60m 3247.20万方 0mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-03 17:55:54
  • 2020-07-01 08:00 28.60m 3247.20万方 0mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-03 17:54:35
  • 2020-06-30 20:00 28.60m 3247.20万方 0mm 0.57m3/s m3/s L/S 2020-07-03 17:53:32
  • 2020-06-30 08:00 28.60m 3247.20万方 0mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-03 17:51:48
  • 2020-06-29 20:00 28.60m 3247.20万方 0mm 0.58m3/s m3/s L/S 2020-07-03 17:50:24
  • 2020-06-29 08:00 28.60m 3247.20万方 0mm 0.7m3/s m3/s L/S 2020-07-03 17:48:59
  • 2020-06-28 20:00 28.60m 3247.20万方 0mm 0.5m3/s m3/s L/S 2020-07-03 17:47:04
  • 2020-06-28 08:00 28.60m 3247.20万方 0mm 0.7m3/s m3/s L/S 2020-07-03 17:38:26
  • 2020-06-27 20:00 28.60m 3247.20万方 0mm 0.5m3/s m3/s L/S 2020-07-03 17:29:06
  • 2020-06-27 08:00 28.60m 3247.20万方 0mm 0.7m3/s m3/s L/S 2020-07-03 17:27:23
  • 2020-06-26 20:00 28.59m 3242.98万方 0mm 0.5m3/s m3/s L/S 2020-07-03 17:26:08
  • 2020-06-26 08:00 28.58m 3238.76万方 0mm 0.7m3/s m3/s L/S 2020-07-03 17:24:43
  • 2020-06-25 20:00 28.58m 3238.76万方 5.9mm 0.57m3/s m3/s L/S 2020-07-03 17:23:20
  • 2020-06-25 08:00 28.57m 3234.53万方 1mm 0.53m3/s m3/s L/S 2020-07-03 17:21:54
  • 2020-06-24 20:00 28.58m 3238.76万方 1.6mm 0.58m3/s m3/s L/S 2020-07-03 17:20:36
  • 2020-06-24 08:00 28.58m 3238.76万方 0mm 0.52m3/s m3/s L/S 2020-07-03 17:18:54
  • 2020-06-23 20:00 28.59m 3242.97万方 0mm 0.52m3/s m3/s L/S 2020-07-03 17:17:13
  • 2020-06-23 08:00 28.59m 3242.97万方 0mm 0.7m3/s m3/s L/S 2020-07-03 17:15:29
  • 共2957条  106/296