• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2020-07-07 08:00 29.32m 3551.14万方 0mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-07 08:11:28
  • 2020-07-06 20:00 29.30m 3542.70万方 0mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-07 08:09:10
  • 2020-07-06 8:00 29.27m 3530.03万方 0mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-06 10:13:58
  • 2020-07-05 20:00 29.25m 3521.59万方 6.9mm 0.5m3/s m3/s L/S 2020-07-06 10:12:47
  • 2020-07-05 8:00 29.15m 3479.37万方 0.7mm 0.5m3/s m3/s L/S 2020-07-06 10:11:17
  • 2020-07-04 20:00 29.05m 3437.16万方 5.9mm 0.5m3/s m3/s L/S 2020-07-06 10:09:59
  • 2020-07-04 8:00 28.98m 3407.61万方 10.1mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-06 10:08:11
  • 2020-07-03 20:00 28.86m 3356.95万方 17.6mm 0.5m3/s m3/s L/S 2020-07-06 10:06:46
  • 2020-07-03 8:00 28.76m 3314.74万方 6.2mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-06 09:59:05
  • 2020-07-02 20:00 28.72m 3297.86万方 23.3mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-03 17:58:08
  • 2020-07-02 08:00 28.65m 3268.31万方 34.3mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-03 17:56:51
  • 2020-07-01 20:00 28.60m 3247.20万方 0mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-03 17:55:54
  • 2020-07-01 08:00 28.60m 3247.20万方 0mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-03 17:54:35
  • 2020-06-30 20:00 28.60m 3247.20万方 0mm 0.57m3/s m3/s L/S 2020-07-03 17:53:32
  • 2020-06-30 08:00 28.60m 3247.20万方 0mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-03 17:51:48
  • 2020-06-29 20:00 28.60m 3247.20万方 0mm 0.58m3/s m3/s L/S 2020-07-03 17:50:24
  • 2020-06-29 08:00 28.60m 3247.20万方 0mm 0.7m3/s m3/s L/S 2020-07-03 17:48:59
  • 2020-06-28 20:00 28.60m 3247.20万方 0mm 0.5m3/s m3/s L/S 2020-07-03 17:47:04
  • 2020-06-28 08:00 28.60m 3247.20万方 0mm 0.7m3/s m3/s L/S 2020-07-03 17:38:26
  • 共2957条  105/296