• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2020-07-12 08:00 29.41m 3589.13万方 0mm 0.70m3/s m3/s L/S 2020-07-15 15:33:53
  • 2020-07-11 20:00 29.41m 3589.13万方 0mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-15 15:32:26
  • 2020-07-11 8:00 29.40m 3584.91万方 0mm 0.70m3/s m3/s L/S 2020-07-15 15:30:51
  • 2020-07-10 20:00 29.40m 3584.91万方 0mm 0.70m3/s m3/s L/S 2020-07-15 15:28:07
  • 2020-07-10 8:00 29.39m 3580.69万方 0mm 0.70m3/s m3/s L/S 2020-07-10 16:28:47
  • 2020-07-09 20:00 29.38m 3576.47万方 2mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-10 16:25:26
  • 2020-07-09 8:00 29.38m 3576.47万方 1.8mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-10 16:22:59
  • 2020-07-08 20:00 29.37m 3572.25万方 0mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-10 16:15:40
  • 2020-07-08 08:00 29.37m 3572.25万方 0mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-08 08:28:19
  • 2020-07-07 20:00 29.35m 3563.80万方 0mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-08 08:26:16
  • 2020-07-07 08:00 29.32m 3551.14万方 0mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-07 08:11:28
  • 2020-07-06 20:00 29.30m 3542.70万方 0mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-07 08:09:10
  • 2020-07-06 8:00 29.27m 3530.03万方 0mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-06 10:13:58
  • 2020-07-05 20:00 29.25m 3521.59万方 6.9mm 0.5m3/s m3/s L/S 2020-07-06 10:12:47
  • 2020-07-05 8:00 29.15m 3479.37万方 0.7mm 0.5m3/s m3/s L/S 2020-07-06 10:11:17
  • 2020-07-04 20:00 29.05m 3437.16万方 5.9mm 0.5m3/s m3/s L/S 2020-07-06 10:09:59
  • 2020-07-04 8:00 28.98m 3407.61万方 10.1mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-06 10:08:11
  • 2020-07-03 20:00 28.86m 3356.95万方 17.6mm 0.5m3/s m3/s L/S 2020-07-06 10:06:46
  • 2020-07-03 8:00 28.76m 3314.74万方 6.2mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-06 09:59:05
  • 共2957条  104/296