• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2020-07-17 08:00 0m 3627.12万方 0mm 0.70m3/s m3/s L/S 2020-07-17 10:07:16
  • 2020-07-16 20:00 29.50m 3627.12万方 0mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-17 10:05:20
  • 2020-07-16 08:00 29.50m 3627.12万方 0mm 0.7m3/s m3/s L/S 2020-07-17 10:03:56
  • 2020-07-15 20:00 29.50m 3627.12万方 0mm 0.5m3/s m3/s L/S 2020-07-17 10:02:00
  • 2020-07-15 08:00 29.50m 3627.12万方 0mm 0.70m3/s m3/s L/S 2020-07-15 15:42:45
  • 2020-07-14 20:00 29.49m 3622.90万方 0mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-15 15:41:11
  • 2020-07-14 08:00 29.48m 3618.68万方 2.5mm 0.5m3/s m3/s L/S 2020-07-15 15:39:49
  • 2020-07-13 20:00 29.48m 3618.68万方 1mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-15 15:38:39
  • 2020-07-13 08:00 29.45m 3603.02万方 26.5mm 0.70m3/s m3/s L/S 2020-07-15 15:36:56
  • 2020—07-12 20:00 29.41m 3589.13万方 0mm 0.5m3/s m3/s L/S 2020-07-15 15:35:29
  • 2020-07-12 08:00 29.41m 3589.13万方 0mm 0.70m3/s m3/s L/S 2020-07-15 15:33:53
  • 2020-07-11 20:00 29.41m 3589.13万方 0mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-15 15:32:26
  • 2020-07-11 8:00 29.40m 3584.91万方 0mm 0.70m3/s m3/s L/S 2020-07-15 15:30:51
  • 2020-07-10 20:00 29.40m 3584.91万方 0mm 0.70m3/s m3/s L/S 2020-07-15 15:28:07
  • 2020-07-10 8:00 29.39m 3580.69万方 0mm 0.70m3/s m3/s L/S 2020-07-10 16:28:47
  • 2020-07-09 20:00 29.38m 3576.47万方 2mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-10 16:25:26
  • 2020-07-09 8:00 29.38m 3576.47万方 1.8mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-10 16:22:59
  • 2020-07-08 20:00 29.37m 3572.25万方 0mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-10 16:15:40
  • 2020-07-08 08:00 29.37m 3572.25万方 0mm 0.50m3/s m3/s L/S 2020-07-08 08:28:19
  • 共2957条  103/296