• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2020-09-30 08:00 34.74m 6427.05万方 0mm 0.89m3/s m3/s L/S 2020-09-30 08:38:54
  • 2020-09-29 20:00 34.74m 6427.05万方 0mm 0.89m3/s m3/s L/S 2020-09-29 20:36:24
  • 2020-09-29 08:00 34.74m 6427.05万方 0mm 1.09m3/s m3/s L/S 2020-09-29 08:29:52
  • 2020-09-28 20:00 34.73m 6421.25万方 0mm 0.89m3/s m3/s L/S 2020-09-28 20:27:04
  • 2020-09-28 08:00 34.73m 6421.25万方 3.0mm 1.09m3/s m3/s L/S 2020-09-28 10:39:20
  • 2020-09-27 20:00 34.73m 6421.25万方 0mm 0.89m3/s m3/s L/S 2020-09-27 20:37:17
  • 2020-09-27 08:00 34.73m 6421.25万方 0mm 1.02m3/s m3/s L/S 2020-09-27 08:34:50
  • 2020-09-26 20:00 34.71m 6409.67万方 0mm 0.82m3/s m3/s L/S 2020-09-26 20:32:37
  • 2020-08-26 08:00 34.68m 6392.29万方 1.6mm 1.02m3/s m3/s L/S 2020-09-26 08:30:28
  • 2020-09-25 20:00 34.65m 6374.91万方 0mm 0.82m3/s m3/s L/S 2020-09-25 20:27:08
  • 2020-09-25 08:00 34.61m 6351.73万方 0mm 1.02m3/s m3/s L/S 2020-09-25 08:23:17
  • 2020-09-24 20:00 34.57m 6328.56万方 0mm 0.82m3/s m3/s L/S 2020-09-24 20:19:51
  • 2020-09-24 08:00 34.56m 6322.77万方 3.2mm 1.02m3/s m3/s L/S 2020-09-24 08:24:39
  • 2020-09-23 20:00 34.55m 6316.97万方 4.0mm 0.82m3/s m3/s L/S 2020-09-24 08:22:57
  • 2020-09-23 08:00 34.55m 6305.39万方 0mm 1.02m3/s m3/s L/S 2020-09-23 08:17:54
  • 2020-09-22 20:00 34.53m 6305.39万方 0mm 0.82m3/s m3/s L/S 2020-09-22 20:15:30
  • 2020-09-22 08:00 34.53m 6305.39万方 0mm 0.82m3/s m3/s L/S 2020-09-22 08:41:04
  • 2020-09-21 20:00 34.52m 6299.59万方 10.7mm 0.82m3/s m3/s L/S 2020-09-21 20:39:06
  • 2020-09-21 08:00 34.51m 6293.80万方 0mm 1.02m3/s m3/s L/S 2020-09-21 10:26:30
  • 共2957条  88/296