• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2020-10-05 8:00 34.76m 6438.63万方 0mm 1.09m3/s m3/s L/S 2020-10-05 09:12:07
  • 2020-10-04 20:00 34.76m 6438.63万方 0mm 0.89m3/s m3/s L/S 2020-10-04 20:10:02
  • 2020-10-04 8:00 34.76m 6438.63万方 0mm 1.09m3/s m3/s L/S 2020-10-04 09:08:34
  • 2020-10-03 20:00 34.76m 6438.63万方 0mm 0.89m3/s m3/s L/S 2020-10-03 20:06:06
  • 2020-10-03 08:00 34.76m 6438.63万方 0mm 1.09m3/s m3/s L/S 2020-10-03 09:04:17
  • 2020-10-02 20:00 34.76m 6438.63万方 0mm 0.89m3/s m3/s L/S 2020-10-02 20:02:18
  • 2020-10-02 08:00 34.76m 6438.63万方 0mm 0.89m3/s m3/s L/S 2020-10-02 08:57:57
  • 2020-10-01 20:00 34.76m 6438.63万方 0mm 0.89m3/s m3/s L/S 2020-10-01 20:54:43
  • 2020-10-01 08:00 34.75m 6432.84万方 0mm 1.09m3/s m3/s L/S 2020-10-01 08:45:19
  • 2020-09-30 20:00 34.74m 6427.05万方 0mm 0.89m3/s m3/s L/S 2020-09-30 20:40:35
  • 2020-09-30 08:00 34.74m 6427.05万方 0mm 0.89m3/s m3/s L/S 2020-09-30 08:38:54
  • 2020-09-29 20:00 34.74m 6427.05万方 0mm 0.89m3/s m3/s L/S 2020-09-29 20:36:24
  • 2020-09-29 08:00 34.74m 6427.05万方 0mm 1.09m3/s m3/s L/S 2020-09-29 08:29:52
  • 2020-09-28 20:00 34.73m 6421.25万方 0mm 0.89m3/s m3/s L/S 2020-09-28 20:27:04
  • 2020-09-28 08:00 34.73m 6421.25万方 3.0mm 1.09m3/s m3/s L/S 2020-09-28 10:39:20
  • 2020-09-27 20:00 34.73m 6421.25万方 0mm 0.89m3/s m3/s L/S 2020-09-27 20:37:17
  • 2020-09-27 08:00 34.73m 6421.25万方 0mm 1.02m3/s m3/s L/S 2020-09-27 08:34:50
  • 2020-09-26 20:00 34.71m 6409.67万方 0mm 0.82m3/s m3/s L/S 2020-09-26 20:32:37
  • 2020-08-26 08:00 34.68m 6392.29万方 1.6mm 1.02m3/s m3/s L/S 2020-09-26 08:30:28
  • 共2957条  87/296