• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2020-10-10 8:00 34.80m 6461.81万方 0mm 1.09m3/s m3/s L/S 2020-10-10 09:44:01
  • 2020—10-09 20:00 34.79m 6456.01万方 0mm 0.89m3/s m3/s L/S 2020-10-09 20:31:44
  • 2020-10-09 8:00 34.79m 6456.01万方 0mm 1.09m3/s m3/s L/S 2020-10-09 09:25:10
  • 2020-10-08 20:00 34.79m 6456.01万方 0mm 0.89m3/s m3/s L/S 2020-10-08 20:23:22
  • 2020-10-08 08:00 34.78m 6450.22万方 1mm 1.09m3/s m3/s L/S 2020-10-08 09:21:44
  • 2020-10-07 20:00 34.78m 6450.22万方 0mm 0.89m3/s m3/s L/S 2020-10-07 20:20:05
  • 2020-10-07 08:00 34.78m 6450.22万方 4.7mm 1.09m3/s m3/s L/S 2020-10-07 09:18:29
  • 2020-10-06 20:00 34.76m 6438.63万方 0mm 0.89m3/s m3/s L/S 2020-10-06 20:16:55
  • 2020-10-06 8:00 34.76m 6438.63万方 0mm 1.09m3/s m3/s L/S 2020-10-06 09:15:28
  • 2020-10-05 20:00 34.76m 6438.63万方 0mm 0.89m3/s m3/s L/S 2020-10-05 20:13:51
  • 2020-10-05 8:00 34.76m 6438.63万方 0mm 1.09m3/s m3/s L/S 2020-10-05 09:12:07
  • 2020-10-04 20:00 34.76m 6438.63万方 0mm 0.89m3/s m3/s L/S 2020-10-04 20:10:02
  • 2020-10-04 8:00 34.76m 6438.63万方 0mm 1.09m3/s m3/s L/S 2020-10-04 09:08:34
  • 2020-10-03 20:00 34.76m 6438.63万方 0mm 0.89m3/s m3/s L/S 2020-10-03 20:06:06
  • 2020-10-03 08:00 34.76m 6438.63万方 0mm 1.09m3/s m3/s L/S 2020-10-03 09:04:17
  • 2020-10-02 20:00 34.76m 6438.63万方 0mm 0.89m3/s m3/s L/S 2020-10-02 20:02:18
  • 2020-10-02 08:00 34.76m 6438.63万方 0mm 0.89m3/s m3/s L/S 2020-10-02 08:57:57
  • 2020-10-01 20:00 34.76m 6438.63万方 0mm 0.89m3/s m3/s L/S 2020-10-01 20:54:43
  • 2020-10-01 08:00 34.75m 6432.84万方 0mm 1.09m3/s m3/s L/S 2020-10-01 08:45:19
  • 共2957条  86/296