• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2020-10-15 8:00 34.81m 6467.60万方 0mm 0.82m3/s m3/s L/S 2020-10-15 08:40:21
  • 2020-10-14 20:00 34.81m 6467.60万方 0mm 0.82m3/s m3/s L/S 2020-10-14 20:38:48
  • 2020-10-14 8:00 34.81m 6467.60万方 0mm 1.02m3/s m3/s L/S 2020-10-14 08:36:51
  • 2020-10-13 20:00 34.81m 6467.60万方 0mm 0.82m3/s m3/s L/S 2020-10-13 20:34:07
  • 2020-10-13 8:00 34.81m 6467.60万方 0mm 1.09m3/s m3/s L/S 2020-10-13 08:32:27
  • 2020-10-12 20:00 34.81m 6467.60万方 0mm 0.89m3/s m3/s L/S 2020-10-12 20:30:47
  • 2020-10-12 8:00 34.81m 6467.60万方 0mm 1.09m3/s m3/s L/S 2020-10-12 08:29:03
  • 2020-10-11 20:00 34.81m 6467.60万方 0mm 0.89m3/s m3/s L/S 2020-10-11 20:27:31
  • 2020-10-11 8:00 34.81m 6467.60万方 0mm 1.09m3/s m3/s L/S 2020-10-11 08:25:59
  • 2020-10-10 20:00 34.80m 6461.81万方 0mm 0.89m3/s m3/s L/S 2020-10-10 20:23:06
  • 2020-10-10 8:00 34.80m 6461.81万方 0mm 1.09m3/s m3/s L/S 2020-10-10 09:44:01
  • 2020—10-09 20:00 34.79m 6456.01万方 0mm 0.89m3/s m3/s L/S 2020-10-09 20:31:44
  • 2020-10-09 8:00 34.79m 6456.01万方 0mm 1.09m3/s m3/s L/S 2020-10-09 09:25:10
  • 2020-10-08 20:00 34.79m 6456.01万方 0mm 0.89m3/s m3/s L/S 2020-10-08 20:23:22
  • 2020-10-08 08:00 34.78m 6450.22万方 1mm 1.09m3/s m3/s L/S 2020-10-08 09:21:44
  • 2020-10-07 20:00 34.78m 6450.22万方 0mm 0.89m3/s m3/s L/S 2020-10-07 20:20:05
  • 2020-10-07 08:00 34.78m 6450.22万方 4.7mm 1.09m3/s m3/s L/S 2020-10-07 09:18:29
  • 2020-10-06 20:00 34.76m 6438.63万方 0mm 0.89m3/s m3/s L/S 2020-10-06 20:16:55
  • 2020-10-06 8:00 34.76m 6438.63万方 0mm 1.09m3/s m3/s L/S 2020-10-06 09:15:28
  • 共2957条  85/296