• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2023年4月2日 8:00 31.12m 4329.85万方 0mm 3.82m3/s m3/s L/S 2023-04-03 11:19:33
  • 2023年4月1日 20:00 31.14m 4341.44万方 0mm 3.72m3/s m3/s L/S 2023-04-03 11:15:54
  • 2023年4月1日 8:00 31.16m 4353.02万方 0mm 3.62m3/s m3/s L/S 2023-04-03 11:14:08
  • 2023年3月31日 20:00 31.18m 4364.61万方 0mm 3.71m3/s m3/s L/S 2023-04-03 11:11:55
  • 2023年3月31日 8:00 31.20m 4376.20万方 0mm 3.62m3/s m3/s L/S 2023-03-31 14:34:17
  • 2023年3月30日 20:00 31.22m 4387.78万方 0mm 3.70m3/s m3/s L/S 2023-03-31 11:53:19
  • 2023年3月30日 8:00 31.24m 4399.37万方 0mm 3.62m3/s m3/s L/S 2023-03-30 08:19:24
  • 2023年3月29日 20:00 31.26m 4410.96万方 0mm 3.41m3/s m3/s L/S 2023-03-30 08:17:31
  • 2023年3月29日 8:00 31.28m 4422.54万方 0mm 3.82m3/s m3/s L/S 2023-03-29 08:48:16
  • 2023年3月28日 20:00 31.30m 4434.13万方 0mm 3.94m3/s m3/s L/S 2023-03-29 08:44:19
  • 2023年3月28日 8:00 31.32m 4445.72万方 0mm 3.72m3/s m3/s L/S 2023-03-28 10:40:42
  • 2023年3月27日 20:00 31.34m 4457.30万方 0mm 3.92m3/s m3/s L/S 2023-03-28 10:38:38
  • 2023年3月27日 8:00 31.36m 4468.89万方 0mm 3.72m3/s m3/s L/S 2023-03-27 08:06:42
  • 2023年3月26日 20:00 31.38m 4480.48万方 0mm 3.82m3/s m3/s L/S 2023-03-27 08:05:36
  • 2023年3月26日 8:00 31.40m 4492.06万方 0mm 3.72m3/s m3/s L/S 2023-03-27 08:04:28
  • 2023年3月25日 20:00 31.42m 4503.65万方 0mm 3.82m3/s m3/s L/S 2023-03-27 08:03:29
  • 2023年3月25日 8:00 31.44m 4515.24万方 0mm 3.72m3/s m3/s L/S 2023-03-27 08:02:09
  • 2023年3月24日 20:00 31.46m 4526.82万方 0mm 3.82m3/s m3/s L/S 2023-03-27 08:00:39
  • 2023年3月24日 8:00 31.48m 4538.41万方 0mm 3.72m3/s m3/s L/S 2023-03-24 08:49:21
  • 共2957条  17/296