• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2023年4月7日 8:00 30.91m 4222.34万方 0mm 3.72m3/s m3/s L/S 2023-04-12 08:05:37
  • 2023年4月6日 20:00 30.93m 4230.78万方 0mm 3.72m3/s m3/s L/S 2023-04-12 08:03:23
  • 2023年4月6日 8:00 30.95m 1809.95万方 0mm 3.92m3/s m3/s L/S 2023-04-06 08:12:21
  • 2023年4月5日 20:00 30.98m 4251.89万方 0mm 3.72m3/s m3/s L/S 2023-04-06 08:11:06
  • 2023年4月5日 8:00 31.00m 4260.33万方 0mm 3.82m3/s m3/s L/S 2023-04-06 08:09:00
  • 2023年4月4日 20:00 31.02m 4271.92万方 0mm 3.82m3/s m3/s L/S 2023-04-06 08:02:26
  • 2023年4月4日 8:00 31.04m 4283.50万方 0mm 3.82m3/s m3/s L/S 2023-04-04 08:08:18
  • 2023年4月3日 20:00 31.06m 4295.09万方 0mm 3.74m3/s m3/s L/S 2023-04-04 08:04:53
  • 2023年4月3日 8:00 31.08m 4306.68万方 0mm 3.82m3/s m3/s L/S 2023-04-03 11:23:41
  • 2023年4月2日 20:00 31.10m 4318.26万方 0mm 3.74m3/s m3/s L/S 2023-04-03 11:21:52
  • 2023年4月2日 8:00 31.12m 4329.85万方 0mm 3.82m3/s m3/s L/S 2023-04-03 11:19:33
  • 2023年4月1日 20:00 31.14m 4341.44万方 0mm 3.72m3/s m3/s L/S 2023-04-03 11:15:54
  • 2023年4月1日 8:00 31.16m 4353.02万方 0mm 3.62m3/s m3/s L/S 2023-04-03 11:14:08
  • 2023年3月31日 20:00 31.18m 4364.61万方 0mm 3.71m3/s m3/s L/S 2023-04-03 11:11:55
  • 2023年3月31日 8:00 31.20m 4376.20万方 0mm 3.62m3/s m3/s L/S 2023-03-31 14:34:17
  • 2023年3月30日 20:00 31.22m 4387.78万方 0mm 3.70m3/s m3/s L/S 2023-03-31 11:53:19
  • 2023年3月30日 8:00 31.24m 4399.37万方 0mm 3.62m3/s m3/s L/S 2023-03-30 08:19:24
  • 2023年3月29日 20:00 31.26m 4410.96万方 0mm 3.41m3/s m3/s L/S 2023-03-30 08:17:31
  • 2023年3月29日 8:00 31.28m 4422.54万方 0mm 3.82m3/s m3/s L/S 2023-03-29 08:48:16
  • 共2957条  16/296