• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2023年4月12日 8:00 30.77m 4163.24万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-04-12 08:20:49
  • 2023年4月11日 20:00 30.78m 4167.46万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-04-12 08:19:29
  • 2023年4月11日 8:00 30.78m 4167.86万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-04-12 08:18:13
  • 2023年4月10日 20:00 30.79m 4171.68万方 0mm 1.83m3/s m3/s L/S 2023-04-12 08:16:34
  • 2023年4月10日 8:00 30.81m 4180.12万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-04-12 08:15:18
  • 2023年4月9日 20:00 30.83m 4188.57万方 0mm 1.84m3/s m3/s L/S 2023-04-12 08:13:53
  • 2023年4月9日 8:00 30.84m 4192.79万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-04-12 08:12:38
  • 2023年4月8日 20:00 30.85m 4197.01万方 0mm 2.02m3/s m3/s L/S 2023-04-12 08:11:27
  • 2023年4月8日 8:00 30.87m 4205.45万方 0mm 3.62m3/s m3/s L/S 2023-04-12 08:10:24
  • 2023年4月7日 20:00 30.89m 4213.89万方 0mm 3.75m3/s m3/s L/S 2023-04-12 08:09:18
  • 2023年4月7日 8:00 30.91m 4222.34万方 0mm 3.72m3/s m3/s L/S 2023-04-12 08:05:37
  • 2023年4月6日 20:00 30.93m 4230.78万方 0mm 3.72m3/s m3/s L/S 2023-04-12 08:03:23
  • 2023年4月6日 8:00 30.95m 1809.95万方 0mm 3.92m3/s m3/s L/S 2023-04-06 08:12:21
  • 2023年4月5日 20:00 30.98m 4251.89万方 0mm 3.72m3/s m3/s L/S 2023-04-06 08:11:06
  • 2023年4月5日 8:00 31.00m 4260.33万方 0mm 3.82m3/s m3/s L/S 2023-04-06 08:09:00
  • 2023年4月4日 20:00 31.02m 4271.92万方 0mm 3.82m3/s m3/s L/S 2023-04-06 08:02:26
  • 2023年4月4日 8:00 31.04m 4283.50万方 0mm 3.82m3/s m3/s L/S 2023-04-04 08:08:18
  • 2023年4月3日 20:00 31.06m 4295.09万方 0mm 3.74m3/s m3/s L/S 2023-04-04 08:04:53
  • 2023年4月3日 8:00 31.08m 4306.68万方 0mm 3.82m3/s m3/s L/S 2023-04-03 11:23:41
  • 共2957条  15/296