• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2023年4月17日 8:00 30.65m 4112.58万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-04-19 15:12:07
  • 2023年4月16日 20:00 30.66m 4116.80万方 0mm 1.77m3/s m3/s L/S 2023-04-19 15:08:50
  • 2023年4月16日 8:00 30.67m 4121.02万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-04-19 15:04:24
  • 2023年4月15日 20:00 30.69m 4127.49万方 0mm 1.88m3/s m3/s L/S 2023-04-19 14:56:31
  • 2023年4月15日 8:00 30.70m 4133.69万方 0mm 1.92m3/s m3/s L/S 2023-04-19 14:54:16
  • 2023年4月14日 20:00 30.72m 4142.13万方 0mm 1.98m3/s m3/s L/S 2023-04-19 14:42:27
  • 2023年4月14日 8:00 30.73m 4146.35万方 0mm 1.92m3/s m3/s L/S 2023-04-14 10:01:12
  • 2023年4月13日 20:00 30.74m 4150.57万方 0mm 1.89m3/s m3/s L/S 2023-04-14 09:49:13
  • 2023年4月13日 8:00 30.75m 4154.80万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-04-13 15:22:15
  • 2023年4月12日 20:00 30.76m 4163.24万方 0mm 1.83m3/s m3/s L/S 2023-04-13 15:05:52
  • 2023年4月12日 8:00 30.77m 4163.24万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-04-12 08:20:49
  • 2023年4月11日 20:00 30.78m 4167.46万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-04-12 08:19:29
  • 2023年4月11日 8:00 30.78m 4167.86万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-04-12 08:18:13
  • 2023年4月10日 20:00 30.79m 4171.68万方 0mm 1.83m3/s m3/s L/S 2023-04-12 08:16:34
  • 2023年4月10日 8:00 30.81m 4180.12万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-04-12 08:15:18
  • 2023年4月9日 20:00 30.83m 4188.57万方 0mm 1.84m3/s m3/s L/S 2023-04-12 08:13:53
  • 2023年4月9日 8:00 30.84m 4192.79万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-04-12 08:12:38
  • 2023年4月8日 20:00 30.85m 4197.01万方 0mm 2.02m3/s m3/s L/S 2023-04-12 08:11:27
  • 2023年4月8日 8:00 30.87m 4205.45万方 0mm 3.62m3/s m3/s L/S 2023-04-12 08:10:24
  • 共2957条  14/296