• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2023年4月22日 8:00 30.51m 4053.48万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-04-24 08:29:34
  • 2023年4月21日 8:00 30.52m 4057.70万方 0mm 1.89m3/s m3/s L/S 2023-04-24 08:23:40
  • 2023年4月21日 8:00 30.53m 4061.93万方 0mm 1.92m3/s m3/s L/S 2023-04-21 08:06:29
  • 2023年4月20日 20:00 30.54m 4066.15万方 0mm 1.88m3/s m3/s L/S 2023-04-21 08:04:38
  • 2023年4月20日 8:00 30.56m 4074.59万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-04-20 08:49:11
  • 2023年4月19日 20:00 30.58m 4083.03万方 0mm 2.00m3/s m3/s L/S 2023-04-20 08:47:35
  • 2023年4月19日 8:00 30.60m 4091.47万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-04-19 15:18:38
  • 2023年4月18日 20:00 30.61m 4095.70万方 0mm 1.84m3/s m3/s L/S 2023-04-19 15:17:27
  • 2023年4月18日 8:00 30.62m 4099.92万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-04-19 15:16:13
  • 2023年4月17日 20:00 30.64m 4108.36万方 0mm 1.81m3/s m3/s L/S 2023-04-19 15:14:37
  • 2023年4月17日 8:00 30.65m 4112.58万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-04-19 15:12:07
  • 2023年4月16日 20:00 30.66m 4116.80万方 0mm 1.77m3/s m3/s L/S 2023-04-19 15:08:50
  • 2023年4月16日 8:00 30.67m 4121.02万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-04-19 15:04:24
  • 2023年4月15日 20:00 30.69m 4127.49万方 0mm 1.88m3/s m3/s L/S 2023-04-19 14:56:31
  • 2023年4月15日 8:00 30.70m 4133.69万方 0mm 1.92m3/s m3/s L/S 2023-04-19 14:54:16
  • 2023年4月14日 20:00 30.72m 4142.13万方 0mm 1.98m3/s m3/s L/S 2023-04-19 14:42:27
  • 2023年4月14日 8:00 30.73m 4146.35万方 0mm 1.92m3/s m3/s L/S 2023-04-14 10:01:12
  • 2023年4月13日 20:00 30.74m 4150.57万方 0mm 1.89m3/s m3/s L/S 2023-04-14 09:49:13
  • 2023年4月13日 8:00 30.75m 4154.80万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-04-13 15:22:15
  • 共2957条  13/296