• 日期 时间 水位 库容 降雨 出流 上游来水 坝外渗漏 录入时间
  • 2023年4月27日 8:00 30.37m 3994.38万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-05-05 11:05:38
  • 2023年4月26日 20:00 30.38m 3998.60万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-05-05 11:03:57
  • 2023年4月26日 8:00 30.40m 4007.05万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-05-05 11:02:14
  • 2023年4月25日 20:00 30.41m 4015.49万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-05-05 10:57:30
  • 2023年4月25日 8:00 30.42m 4015.49万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-04-25 14:33:45
  • 2023年4月24日 20:00 30.44m 4023.93万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-04-25 12:01:23
  • 2023年4月24日 8:00 30.45m 4028.15万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-04-24 08:37:41
  • 2023年4月23日 20:00 30.46m 4032.38万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-04-24 08:36:02
  • 2023年4月23日 8:00 30.48m 4040.82万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-04-24 08:34:45
  • 2023年4月22日 20:00 30.50m 4049.26万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-04-24 08:30:34
  • 2023年4月22日 8:00 30.51m 4053.48万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-04-24 08:29:34
  • 2023年4月21日 8:00 30.52m 4057.70万方 0mm 1.89m3/s m3/s L/S 2023-04-24 08:23:40
  • 2023年4月21日 8:00 30.53m 4061.93万方 0mm 1.92m3/s m3/s L/S 2023-04-21 08:06:29
  • 2023年4月20日 20:00 30.54m 4066.15万方 0mm 1.88m3/s m3/s L/S 2023-04-21 08:04:38
  • 2023年4月20日 8:00 30.56m 4074.59万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-04-20 08:49:11
  • 2023年4月19日 20:00 30.58m 4083.03万方 0mm 2.00m3/s m3/s L/S 2023-04-20 08:47:35
  • 2023年4月19日 8:00 30.60m 4091.47万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-04-19 15:18:38
  • 2023年4月18日 20:00 30.61m 4095.70万方 0mm 1.84m3/s m3/s L/S 2023-04-19 15:17:27
  • 2023年4月18日 8:00 30.62m 4099.92万方 0mm 1.72m3/s m3/s L/S 2023-04-19 15:16:13
  • 共2957条  12/296